Produktmerkmal | NUS6.0 NUS6.0-USV | NUS6.1 | NUS6.2 NUS6.3 | NUS5.x | NUS8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Polwendende Impulse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DCF-Empfänger inklusive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatische Sommer-/WinterzeitUmstellung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Korrektur über DCF77-Zeitsender | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uhr stellt sich nach Stromausfall selbst | NUS6.0-USV | ![]() | ![]() | – | ![]() |
PufferAkku mit Ladeschaltung | NUS6.0-USV | – | NUS6.2 | – | – |
Stromversorgung | Netzteil | Netzteil | Netzteil | Batterien | Netzteil |
Mögliche Imulsspannung zur Uhr | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V |
Maximaler Impulsstrom | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
Sonderversion für Sekunden-Impulse | ![]() | ![]() | NUS6.2 | ![]() | ![]() |
Sonderversion für Sekunden-NebenUhr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NUS8.2-60 |
Sonderversion für Suchzeiger-NebenUhr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NUS8.2-24 |
Sonderversion für TurmUhrSteuerung | ![]() | ![]() | (Turm6.2) Turm6.3 | ![]() | ![]() |
Sonderversion für eine Glockensteuerung | ![]() | ![]() | Glock6.3 | ![]() | ![]() |
Notwendiges Kabel zur Uhr | 2-adrig | 2-adrig | 2-adrig | kein Kabel | 4-adrig |
Platinengröße (L x B in mm) | 75 x 46 | 75 x 46 | 75 x 46 | 75,5 x 45 | 75 * 47,5 |
Preis | 47,- EUR 57,- EUR | 61,- EUR | 72,- EUR 75,- EUR | 72,- EUR | 99,95 EUR |
Hinweise:
– alle Preise inklusive Mehrwertsteuer (zzgl. Versandkosten)
– Sie benötigen zusätzlich zum Betrieb ein Netzteil bzw. Batterien bei NUS5.x
– Sonderversionen mit geändertem Timing gerne auf Anfrage realisierbar
– Steuerungen für Modellbahn- oder Bühnenuhren werden nach Kundenwunsch erstellt.
-> stellen Sie ihre Anfrage über das Kontakt-Formular